今年的主题是“会计已经改变,我们该何去何从”?”. 该项目包括两个小组会议,讨论会计作为一种职业的性质的变化. 一个由行业专业人士组成,另一个由学者组成. 我们也有各种各样的演讲者,他们将分享他们对这个主题的研究和见解, 都有着不同的观点. 论坛将是前瞻性的,发人深省和有用的所有AFAANZ成员. 更多细节将在临近日期时公布. 我们希望您能亲自参加这个激动人心的活动.
请找到加里·卡内基的ppt 在这里
RMIT会计教育工作者会议2022
RMIT会计教育工作者会议以混合模式在澳大利亚注册会计师办公室举行, 墨尔本. 该会议致力于推进会计教育的理论和实践,并从实践和教育中促进会员和机构之间的卓越合作. 会议的目的是为有不同学科兴趣的学者和专业人士提供一个弥合知识鸿沟的机会, 追求卓越的研究,推动未来会计专业人才发展的会计教育演进.
请参阅以下简报:
开幕致辞和全体会议(基思·肯德尔)
如欲查看以下课程,请点击课程名称:
房间1 | 房间2 | 3室 |
---|---|---|
专业技能 | 可持续发展目标在课程中 | 评估 & 课程 |
爱德华·特洛·梅伦德斯,莫纳什大学 | Abdel K Halabi & 克雷格·赫利,联邦大学 | Olga Cam,谢菲尔德管理学院,英国 & 阿尔斯特大学的Joan Ballantine |
实施网上讨论区,以提高会计专业学生的专业技能和商业新闻习惯 | 会计学研究生对讲授联合国可持续发展目标的有用性的看法 | 探索会计学者对可持续发展的观点:弗莱雷批判教育学的观点 |
丹妮拉·尤里克,莫纳什大学 | Sahar Alazzeh,南昆士兰大学 | 塔斯马尼亚大学的Seedwell Sithole |
z世代的会计教育——来自学生共同创造的教训 | 加强可持续会计纳入澳大利亚大学会计教育:学术人员的观点 | 会计教育中的高阶认知技能:澳大利亚个案研究 |
Jennifer Rose,英国曼彻斯特大学 | Christine Helliar,南澳大利亚大学 | Farzaneh Jalali,拉特罗布大学 |
从事会计教学的代格里塔 | 可持续发展目标8和现代奴隶制:会计教育课程 | 新冠疫情后会计在社会中的作用:会计教育的未来方向 |
Yu Youyin,塔斯马尼亚大学 | 闫兴东,会计Pod | Amrinder Khosa,塔斯马尼亚大学 |
国际会计毕业生(IAG)在塔斯马尼亚的就业意向和结果 | 通过将可持续发展目标嵌入积极学习的案例研究(课程和评估),为未来的生态战士(会计师)赋权 | 会计课程,气候危机和碳净零转型 |
可持续发展目标在课程中 | 专业技能 | 学生参与 |
Lorena Mitrione,莫纳什大学 | 克拉拉Nkhoma & Sonia Magdziarz,皇家墨尔本理工大学 | Nicola Beatson,奥塔哥大学 |
在充满挑战的时代评估的完整性 | 道德教育和严肃游戏 | 来自学生成功办公室的结果 |
Thuy Thanh Tran,德国卡塞尔大学 | 马丁·特纳,中央昆士兰大学 | 阿曼达·怀特,悉尼科技大学 |
采用协作学习促进案例学习:以环境管理会计课程为例 | 会计中的沟通技巧:意识和恐惧 | 将本土视角引入会计课程:一项国家教育资源集的倡议 |
Merwiey Alaqrabaw,约旦哈希姆特大学 | Cecile Janse van Rensburg,南非比勒陀利亚大学 | Ha Nguyen, RMIT大学,越南 |
回顾会计课堂中可持续会计教学现状:约旦研究 | 分析学生在合作阅读和注释财务报告准则时基于文本的互动 | 越南会计跨国教学中的文化智力 |
小组会议
报名上述活动注意事项:
- 点击上面的“点击注册”按钮
- 点击购买事件按钮
- 点击添加到购物车按钮
- 点击购物车图标在页面顶部
- 检查项目是否列出,然后单击Checkout按钮
- 登录到您的AFAANZ帐户(或创建一个帐户),如果字段为空,则输入计费详细信息,然后单击下一步按钮
- 如果一切看起来OK,点击Place Order按钮,这一切都完成了!
- 您也会收到一封确认邮件.
如果您有任何疑问,请联系 info@reflexochantalbrest.com
AFAANZ感谢CA ANZ和主持人举办了非常成功的2021年活动. 以下是论坛的会议视频:
欢迎光临 & 简介
以下资料可供下载:
财务会计与审计技术“,
Excel的教学是如何嵌入到MQ的会计本科课程中的
来自第一线的见解——工具和技术如何塑造毕业生的角色
现代学生应该得到现代的解决方案:互动式、游戏化的学习
会计教育区块链
以下资料可供下载:
MYOB案例研究 -大学/MYOB合作,将更多学生带到云计算和其他领域
过去的论坛
一年 | 程序 |
2020 | 2020项目 |
2019 | 2019项目 |
2018 | 2018项目 |
2017 | 2017项目 |
2016 | 2016项目 |
|